Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 19 | |
Nazwa biura | IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Intensywne opady deszczu/2 |
Obszar | województwo małopolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 18:00 dnia 14.05.2014 do godz. 06:00 dnia 16.05.2014 |
Przebieg | Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów na południu województwa: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 20 mm do 30 mm, miejscami do 40 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm. Prognozowana wysokość opadów na północy województwa: od 18:00 14.05 do 06:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 06:00 15.05 do 18:00 15.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 30 mm, od 18:00 15.05 do 06:00 16.05 wyniesie od 10 mm do 20 mm, miejscami do 40 mm. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 90% |
Uwagi | Możliwa zmiana stopnia ostrzeżenia w zależności od rozwoju sytuacji. |
Dyżurny synoptyk | Tomasz Knopik |
Godzina i data wydania | godz. 11:54 dnia 13.05.2014 |
SMS | IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ/2 woj.malopolskie od 18:00/14.05 do 06:00/16.05.2014 30-60 mm miejscami do 80 mm za dobe |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). |
OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:2 | |
Nazwa biura | Biuro prognoz hydrologicznych: BPH O/Kraków IMGW PIB |
Zjawisko/stopień zagrożenia | Wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3 |
Obszar | województwo małopolskie |
Ważność (cz. urz.) | od godz. 20:00 dnia 14.05.2014 do godz. 20:00 dnia 16.05.2014 |
Przebieg | W związku z prognozowanymi intensywnymi opadami deszczu, w okresie obowiązywania ostrzeżenia, w zlewniach: Soły, Skawy, Raby, Dunajca, Ropy oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, a w dalszej kolejności stanów alarmowych. Na Wiśle prognozowany jest wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych. |
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%) | 85% |
Uwagi | Brak |
Dyżurny | Przemysław Plewa |
Godzina i data wydania | 13.05.2014 – godz. 14:40 |
SMS | IMGW PIB OSTRZEGA:WEZBRANIE Z PRZEKROCZENIEM STANOW OSTRZEGAWCZYCH I ALARMOWYCH/3 wojewodztwo malopolskie od20:00/14.05.do20:00/16.05.2014 |
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). |